Güven endeksi hizmet sektöründe %0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %1,1 arttı, inşaat sektöründe %0,5 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,1 oranında artarak 115,4 değerini ve inşaat sektöründe %0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Aralık 2025
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 111,8 | 112,3 | 1,0 | 0,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 112,0 | 111,3 | 2,3 | -0,6 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 110,7 | 108,7 | 1,5 | -1,8 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,8 | 117,0 | -0,8 | 3,7 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 114,2 | 115,4 | 0,9 | 1,1 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 126,1 | 129,1 | 2,3 | 2,4 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,1 | 93,3 | -1,2 | 3,5 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 126,4 | 123,8 | 1,0 | -2,1 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 84,9 | 84,5 | 1,5 | -0,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 77,1 | 78,6 | 0,1 | 1,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 92,7 | 90,4 | 2,7 | -2,5 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı


Discover Kaçkar, ITB Berlin’de Kaçkar Dağları’nı dünya turizm profesyonelleriyle buluşturdu
Sunar Yatırım’ın yeni CFO’su Ural İnal oldu
İSU’dan Çayırova, Darıca ve Dilovası’na 400 Milyon TL’yi Aşan Altyapı Yatırımı
Başkan Altay: “Yüzde 50 Hibeli Aspir Tohumu Desteğimiz Çiftçimiz İçin Bereketli Olsun”
Enerjisa Enerji İlk Entegre Faaliyet Raporu’nu Yayımladı